| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$11,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 6 x de R$11,03 | Total R$66,19 | |
| 7 x de R$9,50 | Total R$66,47 | |
| 8 x de R$8,33 | Total R$66,67 | |
| 9 x de R$7,43 | Total R$66,87 | |
| 10 x de R$6,72 | Total R$67,23 | |
| 11 x de R$6,14 | Total R$67,59 | |
| 12 x de R$5,66 | Total R$67,89 |
Autor: Donald J. Wheeler
Título: Understanding Variation - The Key to Managing Chaos
Descrição: Manual sobre estatística aplicada à gestão da qualidade, com foco em variações de processos.
Tradução: —
Editora: SPC Press
Ano: 2000
Número de Páginas: 158
Obs. Livro usado (fotos reais). Livro com o miolo em bom estado de conservação, porém com leves sujidades nos cortes. Sem grifos ou anotações. Capa dura.
