| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$42,50 sem juros | Total R$85,00 | |
| 3 x de R$28,33 sem juros | Total R$85,00 | |
| 4 x de R$21,25 sem juros | Total R$85,00 | |
| 5 x de R$17,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 6 x de R$17,05 | Total R$102,29 | |
| 7 x de R$14,67 | Total R$102,72 | |
| 8 x de R$12,88 | Total R$103,04 | |
| 9 x de R$11,48 | Total R$103,35 | |
| 10 x de R$10,39 | Total R$103,90 | |
| 11 x de R$9,50 | Total R$104,46 | |
| 12 x de R$8,74 | Total R$104,92 |
Autor: Hugh Johnson
Título: The World Atlas of Wine
Descrição: Atlas pioneiro sobre vinhos, que combina mapas detalhados com descrições das principais regiões vinícolas do mundo, técnicas de cultivo e tipos de uvas.
Editora: Fireside
Ano: 1971
Número de páginas: 272
Obs. Livro com o miolo levemente amarelado. Cortes amarelados. Sem grifos ou rasuras.
